Diferencias entre los distintos modelos de pinzas: SERIE BM100 - BM070
| Medias de: | |||||
| Valor eficaz TRMS | Si | Si | Si | Si (CA+CC) | Si(CA+CC) |
| Corriente CA | 600A | 600A | 600A | 600A | 600A |
| Corriente CC | --- | --- | --- | 600A | 600A |
| Tensión CA / CC | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Resistencia | 40MΩ | 60KΩ | 60KΩ | 60KΩ | 60KΩ |
| Frecuencia | 10Hz -100kHz | 5Hz-999,9Hz | 5Hz-999,9Hz | 5Hz-999,9Hz | 5Hz-999,9Hz |
| Capacidad | 500nF-3000µF | 200µF-2500µF | 200µF-2500µF | 200µF-2500µF | |
| Temperatura | --- | -40ºC-400ºC | --- | --- | -40ºC-400ºC |
| Continuidad/Diodos | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
| Detec. Tensión sin cotacto | --- | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cte. Arranque / Picos | Sí / | --- | Sí / Sí | Sí / Sí | Si / Sí |
| Giro de fases | --- | --- | Sí | --- | Sí |
| uA CC (para HVAC) | --- | --- | 200µA-2000µA | --- | 200µA-2000µA |
| Diámetro interno maxilar | 26x28mm | 30x36mm | 30x36mm | 35x40mm | 35x40mm |
| Categoría seguridad | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V |
| Certificado calibración | --- | --- | --- | incluido | incluido |
Diferencias entre los distintos modelos de pinzas: SERIE BM080 - BM190
| Medias de: | BM086 | BM088 | BM089 | BM195 | BM197 |
| Valor eficaz TRMS | Si | Si | Si | Si(CA+CC) | |
| Corriente CA | 1000A | 1000A | 1000A | 2000A | 2000A |
| Corriente CC | --- | 1000A | 1000A | 2000A | 2000A |
| Tensión CA / CC | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Resistencia | 60KΩ | 60KΩ | 60KΩ | 40MΩ | 40MΩ |
| Frecuencia | 5Hz-999,9Hz | 5Hz-999,9Hz | 5Hz-999,9Hz | 10Hz-1.999Hz | 10Hz-1.999Hz |
| Capacidad | 200µF-2500µF | 200µF-2500µF | 200uF-2500µF | 60nF-2000µF | 60nF-2000µF |
| Temperatura | -40ºC-400ºC | --- | -40ºC-400ºC | --- | -50ºC-1000ºC |
| Continuidad / Diodos | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
| Detec. Tensión sin cotacto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cte. Arranque / Picos | Sí / | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
| Giro de fases | Sí | --- | Sí | --- | --- |
| uA CC (para HVAC) | 200µA-2000µA | --- | 200µA-2000µA | --- | --- |
| Diámetro interno maxilar | 40x55mm | 40x55mm | 40x55mm | 40x60mm | 40x60mm |
| Categoría seguridad | CAT.III 1000V | CAT.III 1000V | CAT.III 1000V | CAT.IV 1000V | CAT.IV 1000V |
| Certificado calibración | --- | incluido | incluido | incluido | incluido |
Diferencias entre los distintos modelos de pinzas: SERIE HIBOK 40-50
| Medias de: | HIBOK 46 | HIBOK54 | HIBOK55C | HIBOK56 | HIBOK57 | HIBOK58 |
| Valor eficaz TRMS | --- | --- | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Corriente CA | 600A | 600A | 600A | 1000A | 1000A | 2000A |
| Corriente CC | --- | --- | 600A | --- | 1000A | 2000A |
| Tensión CA / CC | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 750V / 1000V |
| Resistencia | 40MΩ | 40MΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 66MΩ |
| Frecuencia | 50Hz-10kHz | 5Hz-5MHz | 20Hz-400Hz | 20Hz-400Hz | 20Hz-400Hz | 1MHz |
| Capacidad | 5nF-100µF | 40nF-100µF | 999,9µF | 999,9µF | 999,9µF | 6,6nF-6,6mF |
| Temperatura | -20ºC-1000ºC | --- | -40ºC-1.200ºC | --- | -40ºC-1.200ºC | --- |
| Continuidad / Diodos | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí |
| Detec. Tensión sin cotacto | Sí | Sí | Sí | --- | --- | --- |
| Cte. Arranque / Picos | --- | --- | Sí / Sí | Sí / Sí | Sí / Sí | / Sí |
| Diámetro interno maxilar | 26x33mm | 32mm | 32mm | 45mm | 45mm | 40x70mm |
| Categoría seguridad | CAT.III 600V | CAT.III 1000V | CAT.III 1000V | CAT.III 1000V | CAT.III 1000V | CAT.III 1000V |
| Certificado calibración | --- | --- | incluido | --- | incluido | incluido |